أشارت توقعات اقتصادية بأن ينمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% في عام 2026 بدعم الأنشطة غير النفطية
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Wed, 03 Dec 2025 05:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
| البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 509.83 | 469.04 | 446.10 | 382.37 |
| دبي | 498.78 | 458.88 | 436.43 | 374.09 |
| الكويت | 41.67 | 38.34 | 36.46 | 31.25 |
| البحرين | 51.20 | 47.10 | 44.80 | 38.40 |
| قطر | 495.31 | 455.69 | 433.40 | 371.48 |
| سلطنة عمان | 52.22 | 48.04 | 45.69 | 39.17 |
| الاردن | 96.29 | 88.59 | 84.25 | 72.22 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات