كوتبوس يحقق فوزه الاول في الدوري الألماني

تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

حقق اينيرجي كوتبوس الصاعد الى الدرجة الاولى فوزه الاول في الدوري الالماني لكرة القدم على حساب ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2- صفر في ختام المرحلة الرابعة. 

وسجل لاباك (72) وهلبيغ (90) الهدفين. 

وفي مباراة ثانية، احرز هانزا روستوك نقطته الاولى بتعادله مع ضيفه فرايبورغ صفر- صفر. 

الترتيب 

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه 

شالكه 4 3 1 - 10 2 10 

بايرن ميونيخ 4 3 - 1 11 4 9 

بوروسيا دورتموند 4 3 - 1 9 5 9 

تي اس في ميونيخ 4 2 2 - 8 6 8 

هامبورغ 4 2 1 1 8 7 7 

باير ليفركوزن 4 2 1 1 5 5 7 

هرتا برلين 4 2 - 2 10 6 6 

فرايبورغ 4 1 3 - 5 1 6 

اينتراخت فرانكفورت 4 2 - 2 8 6 6 

فولفسبورغ 4 2 - 2 7 6 6 

شتوتغارت 4 2 - 2 6 7 6 

كولن 4 1 2 1 6 4 5 

كايزرسلوترن 4 1 1 2 1 5 4 

فيردر بريمن 4 1 - 3 3 7 3 

كوتبوس اينيرجي 4 1 - 3 4 10 3 

بوخوم 4 1 - 3 1 11 3 

اونترهاخينغ 4 - 2 2 1 5 2 

هانزا روستوك 4 - 1 3 - 9 1 

-- (أ ف ب)