تنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 في العشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.
فيما يلي استعراض لـ مجموعات كأس العالم قطر 2022 الذي يمكن متابعة مبارياته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قنوات beIN Sports Max.
جدول مجموعات كأس العالم قطر 2022
المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | نقاط |
المجموعة الأولى | ||||||||||
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | إكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
المجموعة الثانية | ||||||||||
1 | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | الولايات المتحدة | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1 |
المجموعة الثالثة | ||||||||||
1 | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
المجموعة الرابعة | ||||||||||
1 | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 |
المجموعة الخامسة | ||||||||||
1 | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
المجموعة السادسة | ||||||||||
1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
المجموعة السابعة | ||||||||||
1 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 1 |
المجموعة الثامنة | ||||||||||
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | أوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |
فوز = 3 نقاط ، تعادل = نقطة واحدة ، خسارة = لا نقاط | ||||||||||
صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان لدور الـ 16 |