جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 بعد نهاية الجولة الخامسة لم يحمل الكثير من المفاجآت، حيث أن معظم الأندية الكبيرة في الليغا حصدت الـ3 نقاط مثل ريال مدريد وبرشلونة.
برشلونة واصل التألق في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بقيادة المايسترو تشافي هيرنانديز، وحقق فوز عريض على قادش بنتيجة 4-0، في حين استمر ريال مدريد في الصدارة بعد الفوز بنتيجة 4-1 على ريال مايوركا.
وفيما يلي نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 بعد نهاية الجولة الخامسة وكافة التفاصيل الخاصة بكل فريق في الليغا الإسبانية.
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | برشلونة | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | ريال بيتيس | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | أوساسونا | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | فياريال | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | أتلتيك بلباو | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | أتلتيكو مدريد | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | جيرونا | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | رايو فايكانو | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | سيلتا فيغو | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | ريال سوسيداد | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | فالنسيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | مايوركا | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | ألميريا | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | إسبانيول | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | إشبيلية | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | بلد الوليد | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | خيتافي | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | إلتشي | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
20 | قادش | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:
موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والأسماء المرشحة والقنوات الناقلة
موعد مباريات دوري المحترفين السعودي الجولة الأولى والقنوات الناقلة