ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة التاسعة

تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2021 - 11:44 GMT
يوفنتوس يتعادل مع إنتر ميلان
يوفنتوس يتعادل مع إنتر ميلان

شهد ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة التاسعة بعض التغييرات عقب تعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس، وفوز ميلان على بولونيا، وتعادل روما مع نابولي المتصدر.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة التاسعة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 نابولي 19 3 16 25
2 ميلان 22 9 13 25
3 إنتر ميلان 24 12 12 18
4 روما 16 9 7 16
5 أتالانتا 15 11 4 15
6 يوفنتوس 13 11 2 15
7 فيورنتينا 13 12 1 15
8 لاتسيو 19 17 2 14
9 بولونيا 15 19 -4 12
10 إيمبولي 14 18 -4 12
11 هيلاس فيرونا 21 18 3 11
12 تورينو 12 10 2 11
13 ساسوولو 12 12 0 11
14 أودينيزي 11 13 -2 10
15 سامبدوريا 13 17 -4 9
16 فينيتسيا 7 15 -8 8
17 سبيتزيا 11 22 -11 7
18 جنوى 14 21 -7 6
19 كالياري 11 20 -9 6
20 ساليرينتانا 8 21 -13 4

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن